Bali o Maldivas en julio
En julio, Bali es la mejor opción de las dos: 76 puntos frente a 63.
| Criterio | Bali | Maldivas |
|---|---|---|
| Puntuación | 76/100 (mejor) | 63/100 |
| Veredicto | Buena época | Buena época |
| Máxima | 27 °C | 28 °C |
| Sensación térmica | 30 °C | 32 °C |
| Días de lluvia | 14 (mejor) | 18 |
| Horas de luz | 12 h | 12 h (mejor) |
| Temperatura del mar | 28 °C | 30 °C (mejor) |
Medias de 1995–2024. Fuente: Open-Meteo Archive API (ERA5).
Organiza tu viaje a Bali
Preguntas frecuentes
¿Bali o Maldivas en julio?
En julio, Bali es la mejor opción de las dos: 76 puntos frente a 63.
¿Dónde llueve menos en julio, en Bali o en Maldivas?
Llueve menos en Bali: 14 días frente a 18.